各家 AI 编程套餐的额度口径完全不同(请求数、积分、Token 池、美元池、相对倍率等),本页把它们统一折算成「月度货币价值」再对比:花 1 元月费能拿到几元的模型用量(额度倍数),折算公式与假设全部公开可调。
| 平台 | 套餐 | 月价 | 年价 | 额度口径 | 额度 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trae | Free | 0¥/月 | — | 积分/Credits | 500 |
| Kiro | Free | 0$/月 | — | 积分/Credits | 50 |
| Qoder | 体验版 | 0¥/月 | — | 积分/Credits | 300 |
| 智谱 GLM | Lite | 118¥/月 | — | 积分/Credits | — / 5h 2000 |
| Kimi | Free | 0¥/月 | — | 相对倍数 | — |
| MiniMax | Plus | 49¥/月 | 490¥/年 | Token 池 | 600000000 |
| 阿里百炼 | Token Lite | 60¥/月 | — | 积分/Credits | — |
| 火山方舟 | Lite | 40¥/月 | — | 请求数 | 18000 / 5h 1200 |
| Trae | Lite | 49¥/月 | — | 积分/Credits | 2000 |
| 百度千帆 | Token Mini | 9.9¥/月 | — | Token 池 | 10000000 |
| 腾讯 CodeBuddy | 体验版 | 0¥/月 | — | 积分/Credits | 500 |
| 阶跃星辰 | Flash Mini | 49¥/月 | 456¥/年 | 积分/Credits | 400000000 |
| opencode | Go | 10$/月 | — | 美元额度池/月 | — |
| Cursor | Hobby | 0$/月 | — | 相对倍数 | — |
| Kiro | Pro | 20$/月 | — | 积分/Credits | 1000 |
| Qoder | Pro | 59¥/月 | 637.2¥/年 | 积分/Credits | 2000 |
| 智谱 GLM | Pro | 538¥/月 | — | 积分/Credits | — / 5h 12000 |
| Kimi | Go | 49¥/月 | 468¥/年 | 相对倍数 | 1 |
| MiniMax | Max | 119¥/月 | 1190¥/年 | Token 池 | 1800000000 |
| 阿里百炼 | Token Essential | 120¥/月 | — | 积分/Credits | — |
| 火山方舟 | Pro | 200¥/月 | — | 请求数 | 90000 / 5h 6000 |
| Trae | Pro | 99¥/月 | — | 积分/Credits | 4000 |
| 百度千帆 | Token Lite | 40¥/月 | — | Token 池 | 42000000 |
| 腾讯 CodeBuddy | 标准版 | 99¥/月 | 840¥/年 | 积分/Credits | 2000 |
| 阶跃星辰 | Flash Plus | 99¥/月 | 936¥/年 | 积分/Credits | 1600000000 |
| Cursor | Pro | 20$/月 | — | 相对倍数 | 1 |
| Kiro | Pro+ | 40$/月 | — | 积分/Credits | 2000 |
| Qoder | Pro+ | 169¥/月 | 1825.2¥/年 | 积分/Credits | 6000 |
| 智谱 GLM | Max | 1078¥/月 | — | 积分/Credits | — / 5h 28000 |
| Kimi | Plus | 99¥/月 | 948¥/年 | 相对倍数 | 2 |
| MiniMax | Ultra | 469¥/月 | 4690¥/年 | Token 池 | 7100000000 |
| 阿里百炼 | Token Standard | 180¥/月 | — | 积分/Credits | — |
| 火山方舟 | Small | 40¥/月 | — | AFP 积分 | 20000 / 5h 2000 |
| Trae | Pro+ | 239¥/月 | — | 积分/Credits | 12000 |
| 百度千帆 | Token Pro | 200¥/月 | — | Token 池 | 230000000 |
| 腾讯 CodeBuddy | 高级版 | 199¥/月 | 1680¥/年 | 积分/Credits | 4000 |
| 阶跃星辰 | Flash Pro | 199¥/月 | 1860¥/年 | 积分/Credits | 8000000000 |
| Cursor | Pro+ | 60$/月 | — | 相对倍数 | 3 |
| Kiro | Pro Max | 100$/月 | — | 积分/Credits | 5000 |
| Qoder | Ultra | 559¥/月 | 6037.2¥/年 | 积分/Credits | 20000 |
| Kimi | Pro | 199¥/月 | 1908¥/年 | 相对倍数 | 4 |
| 阿里百炼 | Token Pro | 600¥/月 | — | 积分/Credits | — |
| 火山方舟 | Medium | 200¥/月 | — | AFP 积分 | 100000 / 5h 10000 |
| Trae | Ultra | 699¥/月 | — | 积分/Credits | 40000 |
| 百度千帆 | Token Max | 600¥/月 | — | Token 池 | 700000000 |
| 腾讯 CodeBuddy | 旗舰版 | 999¥/月 | 8400¥/年 | 积分/Credits | 20000 |
| 阶跃星辰 | Flash Max | 699¥/月 | 6666¥/年 | 积分/Credits | 40000000000 |
| Cursor | Ultra | 200$/月 | — | 相对倍数 | 20 |
| Kiro | Power | 200$/月 | — | 积分/Credits | 10000 |
| Kimi | Max | 699¥/月 | 6708¥/年 | 相对倍数 | 14 |
| 阿里百炼 | Coding Pro | 200¥/月 | — | 请求数 | 90000 / 5h 6000 |
| 火山方舟 | Large | 500¥/月 | — | AFP 积分 | 250000 / 5h 25000 |
| 火山方舟 | Max | 1000¥/月 | — | AFP 积分 | 500000 / 5h 50000 |
| 百度千帆 | Coding Lite | 40¥/月 | — | 请求数 | 18000 / 5h 1200 |
| 百度千帆 | Coding Pro | 200¥/月 | — | 请求数 | 90000 / 5h 6000 |
额度倍数 = 月等效额度 ÷ 套餐月价。月等效额度是套餐内模型的额度池按官方 API 牌价折算出的货币价值,含义是「花 1 元月费能拿到几元的模型用量」。全部公式与假设公开,可在「估算口径与假设参数」中调整。
各家口径完全不同——请求数、积分、token 池、美元池、纯倍率等 8 种口径。本页把它们统一折算成「月度货币价值」后再对比,每个数值旁标注口径可信度(A 官方直给 / B 官方口径折算 / C 估算 / D 未公布)。
每天 8:00 / 20:00 自动抓取各官方页面,抓取失败时保留上一次有效数据,页面永远有数可看;每条数据标注抓取时间与可信度分级。
Cursor 官方仅公布相对倍数(Pro=1× 基准),未公布绝对额度,无法折算出货币价值,因此不参与性价比排名,倍数列显示「—」。
不一定。折算基于「典型编码请求画像」(输入 / 缓存 / 输出 token 构成),重度缓存与轻量对话的结果差异较大。可在假设面板切换 轻量 / 典型 / 重度 三档预设观察区间。
共享额度池的套餐,池子由套餐内所有模型共用。倍数按「整月只用某一个模型」的理想情况计算;多个模型混用时共同分摊额度,倍数不能相加。
按默认汇率 7.2 折算成人民币参与排序与统计,可在假设参数中调整。实际支付以各平台结算货币为准。
以各官方页面为准。本页数据存在抓取时滞,促销与限额可能随时调整,购买前请务必核对官方页面;每条数据均标注来源与抓取时间。